2023年のバロンドールは、サッカー界最高の名誉ある個人賞における主役の交代を象徴するかもしれない。クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシの支配がさらに薄まっているからだ。
C・ロナウドとメッシは、バロンドールの歴史で最も多くの成功を収めてきた選手たちだ。2008年からの彼らの支配において、メッシは7回、C・ロナウドは5回受賞している。
しかし、メッシは素晴らしい活躍を見せながらも、過去4回のバロンドールで受賞は2回。2018年はルカ・モドリッチ、2022年はカリム・ベンゼマが受賞した。
夏にアル・イテハドへ移籍したベンゼマは、レアル・マドリーでシーズン終盤にケガに泣かされたことで、連覇の可能性が低くなったかもしれない。一方で、アーリング・ハーランドとキリアン・エンバペは、次のヘビー級コンビとしてライバル関係をさらに激しくしていくだろう。
2023年のバロンドールはいつ?
ノミネートのショートリストが発表されるのは、現地時間2023年9月6日。授賞式は10月30日に行われる。
引き続き、暦年(1月から12月)ではなく、シーズン(8月から7月)のパフォーマンスを考慮するという方針だ。
2023年のバロンドールの投票者は?
男子のバロンドールは、世界中の180名のジャーナリストによる投票で決まる。ジャーナリストは各国から1名ずつだ。
ジャーナリストは30人のショートリストから上位5名を選出。1位の選手が5ポイントを獲得し、2位の選手が4ポイント、3位が3ポイント…とポイントを獲得する。
合計ポイントが最も多かった選手が、バロンドールの受賞者だ。ポイントが並ぶことはないだろうが、その場合は1位票が多かった選手が受賞する。
ジャーナリストたちは個人のパフォーマンスに基づいて投票するように指示され、チームのタイトルは二次的な要因とされる。
2023年のバロンドール有力候補
パリ・サンジェルマン(PSG)が2022-2023シーズンのチャンピオンズリーグで失敗し、そのPSGを退団することになったにもかかわらず、メッシはバロンドールの有力候補だ。
PSGでのラストシーズンで20ゴールを記録したのに加え、メッシの素晴らしいリーダーシップは、アルゼンチン代表が2022年ワールドカップで優勝する上で重要な要因となった。
続いて候補となるのは、マンチェスター・シティのハーランドだ。ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるシティでの1年目でセンセーショナルな活躍を見せ、初受賞の可能性がある。
歴代のバロンドール受賞者
1956年に初めてバロンドールを受賞したのは、イングランドサッカー界のレジェンドのひとりであるスタンリー・マシューズだ。
1970年代にはオランダの巨人ヨハン・クライフが初めて3回の受賞を達成。1980年代にはフランスのスターだったミシェル・プラティニが初めて3連覇を成し遂げた。
メッシとC・ロナウドは2008年以降のここ14回のバロンドールのうち、12回でどちらかが受賞している。残る2回はモドリッチとベンゼマが受賞した。
年 | 選手 | クラブ |
---|---|---|
1956 | スタンリー・マシューズ | ブラックプール |
1957 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリー |
1958 | レイモン・コパ | レアル・マドリー |
1959 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリー |
1960 | ルイス・スアレス | バルセロナ |
1961 | オマール・シボリ | ユベントス |
1962 | ヨゼフ・マソプスト | ドゥクラ・プラハ |
1963 | レフ・ヤシン | ディナモ・モスクワ |
1964 | デニス・ロー | マンチェスター・ユナイテッド |
1965 | エウゼビオ | ベンフィカ |
1966 | ボビー・チャールトン | マンチェスター・ユナイテッド |
1967 | アルベルト・フロリアン | フェレンツバロシュ |
1968 | ジョージ・ベスト | マンチェスター・ユナイテッド |
1969 | ジャンニ・リベラ | ミラン |
1970 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン |
1971 | ヨハン・クライフ | アヤックス |
1972 | フランツ・ベッケンバウアー | バイエルン・ミュンヘン |
1973 | ヨハン・クライフ | バルセロナ |
1974 | ヨハン・クライフ | バルセロナ |
1975 | オレグ・ブロヒン | ディナモ・キーウ |
1976 | フランツ・ベッケンバウアー | バイエルン・ミュンヘン |
1977 | アラン・シモンセン | ボルシアMG |
1978 | ケビン・キーガン | ハンブルガーSV |
1979 | ケビン・キーガン | ハンブルガーSV |
1980 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン |
1981 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン |
1982 | パオロ・ロッシ | ユベントス |
1983 | ミシェル・プラティニ | ユベントス |
1984 | ミシェル・プラティニ | ユベントス |
1985 | ミシェル・プラティニ | ユベントス |
1986 | イーゴリ・ベラノフ | ディナモ・キーウ |
1987 | ルート・フリット | ミラン |
1988 | マルコ・ファン・バステン | ミラン |
1989 | マルコ・ファン・バステン | ミラン |
1990 | ローター・マテウス | インテル |
1991 | ジャン=ピエール・パパン | マルセイユ |
1992 | マルコ・ファン・バステン | ミラン |
1993 | ロベルト・バッジョ | ユベントス |
1994 | フリスト・ストイチコフ | バルセロナ |
1995 | ジョージ・ウェア | ミラン |
1996 | マティアス・ザマー | ボルシア・ドルトムント |
1997 | ロナウド | インテル |
1998 | ジネディーヌ・ジダン | ユベントス |
1999 | リバウド | バルセロナ |
2000 | ルイス・フィーゴ | レアル・マドリー |
2001 | マイケル・オーウェン | リバプール |
2002 | ロナウド | レアル・マドリー |
2003 | パベル・ネドベド | ユベントス |
2004 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン |
2005 | ロナウジーニョ | バルセロナ |
2006 | ファビオ・カンナバーロ | レアル・マドリー |
2007 | カカー | ミラン |
2008 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド |
2009 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2010 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2011 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2012 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2013 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリー |
2014 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリー |
2015 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2016 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリー |
2017 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリー |
2018 | ルカ・モドリッチ | レアル・マドリー |
2019 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
2020 | — | — |
2021 | リオネル・メッシ | パリ・サンジェルマン |
2022 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリー |
原文:When is Ballon d'Or 2023? Key date for major football award(抄訳)
翻訳:スポーティングニュース日本版編集部
からの記事と詳細 ( 2023年のバロンドールはいつ? 有力候補や歴代受賞者は? - Sporting News )
https://ift.tt/SqL7QCW
No comments:
Post a Comment