2022年6月13日 午前11時57分
高松地方気象台は6月13日、四国が梅雨入りしたとみられると発表した。平年と比べると8日遅く、昨年より32日遅い。福井県を含む北陸地方や近畿、東海など全国各地の梅雨入りはいつごろか、気象庁の記録を調べてみた。
2022年は沖縄が5月4日ごろ、奄美が同11日ごろ、関東甲信は6月6日ごろ、九州北部・南部は6月11日ごろに梅雨期を迎えた。沖縄と奄美、関東甲信はほぼ平年並みで、九州は遅めとなっている。
気象庁の速報値によると、福井県を含む北陸地方は平年、梅雨入りが6月11日ごろ、梅雨明けが7月23日ごろ。2021年は新潟地方気象台が6月18日に梅雨入りを発表、7月14日に明けた。
最も遅いのが東北北部で、平年は梅雨入りが6月15日ごろ、梅雨明けが7月28日ごろとなっている。
梅雨入り、梅雨明け時期(速報値)
平年の梅雨入り時期、2021年の記録
| 平年 | 2021年 | 2022年 | 平年差 | 昨年差 | |
| 沖縄 | 5月10日ごろ | 5月5日ごろ | 5月4日ごろ | 6日早い | 1日早い |
| 奄美 | 5月12日ごろ | 5月5日ごろ | 5月11日ごろ | 1日早い | 6日遅い |
| 九州南部 | 5月30日ごろ | 5月11日ごろ | 6月11日ごろ | 12日遅い | 31日遅い |
| 九州北部 | 6月4日ごろ | 5月11日ごろ | 6月11日ごろ | 7日遅い | 31日遅い |
| 四国 | 6月5日ごろ | 5月12日ごろ | 6月13日ごろ | 8日遅い | 32日遅い |
| 中国 | 6月6日ごろ | 5月12日ごろ | |||
| 近畿 | 6月6日ごろ | 6月12日ごろ | |||
| 東海 | 6月6日ごろ | 6月13日ごろ | |||
| 関東甲信 | 6月7日ごろ | 6月14日ごろ | 6月6日ごろ | 1日早い | 8日早い |
| 北陸 | 6月11日ごろ | 6月13日ごろ | |||
| 東北南部 | 6月12日ごろ | 6月19日ごろ | |||
| 東北北部 | 6月15日ごろ | 6月19日ごろ |
平年の梅雨明け時期、2021年記録
| 平年 | 2021年 | |
| 沖縄 | 6月21日ごろ | 7月3日ごろ |
| 奄美 | 6月29日ごろ | 7月3日ごろ |
| 九州南部 | 7月15日ごろ | 7月11日ごろ |
| 九州北部 | 7月19日ごろ | 7月13日ごろ |
| 四国 | 7月17日ごろ | 7月19日ごろ |
| 中国 | 7月19日ごろ | 7月13日ごろ |
| 近畿 | 7月19日ごろ | 7月17日ごろ |
| 東海 | 7月19日ごろ | 7月17日ごろ |
| 関東甲信 | 7月19日ごろ | 7月16日ごろ |
| 北陸 | 7月23日ごろ | 7月14日ごろ |
| 東北南部 | 7月24日ごろ | 7月16日ごろ |
| 東北北部 | 7月28日ごろ | 7月16日ごろ |
からの記事と詳細 ( 2022年の梅雨入りいつ? 梅雨明けは…北陸地方や近畿、東海、関東甲信、東北など全国の平年時期 気象庁 | 社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞 )
https://ift.tt/MWHrRfN

No comments:
Post a Comment