2023年12月28日 午後7時00分
気象会社「ウェザーニューズ」が12月26日に発表した2024年1月1日の天気見解によると、次第に冬型の気圧配置となり、太平洋側を中心に初日の出を見られるチャンスがある見通し。気温が例年に比べると高めの予想だが、大みそかから元旦にかけては冷え込むため、初日の出を見るには寒さ対策が必須となりそうだ。各地で何時ごろに初日の出を見られるのか、国立天文台の情報を紹介する。
都道府県別の初日の出情報
| 都道府県 | 地名 | 時刻 |
| 北海道 | 札幌 | 7:06 |
| 北海道 | 根室 | 6:50 |
| 青森県 | 青森 | 7:01 |
| 岩手県 | 盛岡 | 6:56 |
| 宮城県 | 仙台 | 6:53 |
| 秋田県 | 秋田 | 7:00 |
| 山形県 | 山形 | 6:55 |
| 福島県 | 福島 | 6:53 |
| 茨城県 | 水戸 | 6:49 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 6:52 |
| 群馬県 | 前橋 | 6:55 |
| 埼玉県 | さいたま | 6:51 |
| 千葉県 | 千葉 | 6:49 |
| 東京都 | 東京 | 6:50 |
| 東京都 | 小笠原父島 | 6:20 |
| 神奈川県 | 横浜 | 6:50 |
| 新潟県 | 新潟 | 6:59 |
| 富山県 | 富山 | 7:03 |
| 石川県 | 金沢 | 7:05 |
| 福井県 | 福井 | 7:06 |
| 山梨県 | 甲府 | 6:55 |
| 長野県 | 長野 | 6:59 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 7:02 |
| 静岡県 | 静岡 | 6:54 |
| 愛知県 | 名古屋 | 7:00 |
| 三重県 | 津 | 7:01 |
| 滋賀県 | 大津 | 7:04 |
| 京都府 | 京都 | 7:05 |
| 大阪府 | 大阪 | 7:05 |
| 兵庫県 | 神戸 | 7:06 |
| 奈良県 | 奈良 | 7:04 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 7:05 |
| 鳥取県 | 鳥取 | 7:12 |
| 島根県 | 松江 | 7:17 |
| 岡山県 | 岡山 | 7:11 |
| 広島県 | 広島 | 7:16 |
| 山口県 | 山口 | 7:20 |
| 徳島県 | 徳島 | 7:07 |
| 香川県 | 高松 | 7:10 |
| 愛媛県 | 松山 | 7:14 |
| 高知県 | 高知 | 7:10 |
| 福岡県 | 福岡 | 7:22 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 7:22 |
| 長崎県 | 長崎 | 7:23 |
| 熊本県 | 熊本 | 7:19 |
| 大分県 | 大分 | 7:17 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 7:14 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 7:17 |
| 沖縄県 | 那覇 | 7:17 |
| 沖縄県 | 石垣島 | 7:27 |
主な地点の時刻一覧
| 都道府県 | 地名 | 海抜(メートル) | 時刻 |
| 北海道 | 納沙布岬 | 0 | 6:49 |
| 北海道 | 根室 | 0 | 6:50 |
| 北海道 | 知床岬 | 0 | 6:54 |
| 岩手県 | 浄土ヶ浜 | 0 | 6:53 |
| (宮古) | |||
| 福島県 | 小名浜 | 0 | 6:49 |
| 宮城県 | 松島 | 0 | 6:53 |
| 茨城県 | 筑波山 | 876 | 6:45 |
| 千葉県 | 犬吠埼 | 0 | 6:46 |
| 東京都 | お台場 | 0 | 6:50 |
| 東京都 | 東京タワー | 150 | 6:48 |
| 東京都 | スカイツリー | 450 | 6:46 |
| 東京都 | 大島 | 0 | 6:50 |
| 東京都 | 小笠原父島 | 0 | 6:20 |
| 東京都 | 八丈島 | 0 | 6:44 |
| 東京都 | 南鳥島 | 0 | 5:27 |
| 神奈川県 | 江ノ島 | 0 | 6:51 |
| 石川県 | 禄剛崎 | 0 | 7:05 |
| (能登) | |||
| 静岡県 | 石廊崎 | 0 | 6:51 |
| 静岡県 | 御前崎 | 0 | 6:54 |
| 静岡県 | 富士山頂 | 3776 | 6:42 |
| 三重県 | 二見ヶ浦 | 0 | 6:59 |
| 和歌山県 | 潮岬 | 0 | 7:01 |
| 兵庫県 | 明石 | 0 | 7:07 |
| 高知県 | 室戸岬 | 0 | 7:07 |
| 高知県 | 足摺岬 | 0 | 7:10 |
| 宮崎県 | 鵜戸崎 | 0 | 7:14 |
| (日南) | |||
| 長崎県 | 五島列島 | 0 | 7:26 |
| (福江) | |||
| 長崎県 | 対馬 | 0 | 7:28 |
| (厳原) | |||
| 鹿児島県 | 佐多岬 | 0 | 7:15 |
| 鹿児島県 | 名瀬 | 0 | 7:14 |
| 沖縄県 | 与那国島 | 0 | 7:32 |
からの記事と詳細 ( 2024年1月1日「初日の出」いつ見える? 太平洋側を中心にチャンス、国立天文台の都道府県別の時間一覧 | 催し・文化 ... - 福井新聞 )
https://ift.tt/9h7u2Tl

No comments:
Post a Comment